MIKROFONY
![]() |
|||
| MODEL | M2000/GT | M2000/0 | M2000/PX |
| Rodzaj przetwornika | pojemnościowy | pojemnościowy | pojemnościowy |
| Charakterystyka | dookólna/kardioidalna | ||
| Pasmo przenoszenia | 40 Hz ÷ 18 kHz | 40 Hz ÷ 18 kHz | 40 Hz ÷ 18 kHz |
| Czułość | 10 mV/Pa | 10 mV/Pa | 10 mV/Pa |
| Impedancja | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Zasilanie Phantom | 12 ÷ 48 V | 12 ÷ 48 V | 12 ÷ 48 V |
| Wyłącznik | tak | tak | tak |
| Złącze | XLR | XLR | XLR |
| Przewód | nie | nie | 5 m |
| Podstawka | nie | nie | tak (perspex) |
| Flex | nie | podwójny | podwójny |
| Długość | 19 cm | 40/50/60/70 cm | 55/65 cm |

